Byla vydána LZ 10 1/2, 11 1/2 a 12 1/2 s prúsvitkou ZEITUNGS_MARKEN. Zoubkování je pravidelné. Všecha tři zoubkování byla pravděpodobně použita současně.
Platnost : 1894-1899
1884 I.emise – knihtisk / Buchdruck ( deska II )
Známky byly vydány celkem dvakrát. První vydání bylo kamenotiskem ( Steindruck ), značeno tako typ I nebo deska I a druhé vydání bylo knihtiskem ( Buchdruck ), značeno jako typ II nebo deska II. Hodnota 5kr byla vydána jestě ve třetím vydání, taktéž knihtiskem a je označována jako typ III nebo deska III.
Rozlišení jednotlivých desek je věnována samostatná stránka.
| Zoubkování | LZ 10 1/2 | LZ 11 1/2 | LZ 12 1/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANK | hodnota | Barva | ** | ʘ | ** | ʘ | ** | ʘ | Ξ |
| 1II | ½kr | a) černá | 30,- | 30,- | 45,- | 40,- | 800,- *) | ||
| b) šedočerná | |||||||||
| 2II | 1kr | a) šedá | 25,- | 3,- | 65,- | 7,- | 12,- | 2,- | 375,- *) |
| b) světle šedá | |||||||||
| 3II | 2kr | a) žlutá | 30,- | 2,- | 100,- | 11 | 10,- | 1,- | 15,- **) |
| b) světle žlutá | |||||||||
| c) oranžově žlutá | |||||||||
| 4II | 3kr | a) zelená | 30,- | 3,- | 100,- | 11,- | 10,- | 2,- | 450,- ***) |
| b) žlutozelená | |||||||||
| c) tmavě zelená | |||||||||
| 5II | 5kr | a) červená | 300,- | 1,- | 1200,- | 11,- | 20,- | ||
| b) matně červená | |||||||||
| c) karmínová | |||||||||
| 6II | 10kr | a) modrá | 45,- | 2,- | 220,- | 8,- | 16,- | 2,- | 150,- |
| b) světle modrá | |||||||||
| c) tmavě modrá | |||||||||
| 7II | 15kr | a) hnědá | 36,- | 8,- | 60,- | 8,- | 15,- | 6,- | 275,- |
| b) světle hnědá | |||||||||
| c) sytě hnědá | |||||||||
| 8II | 20kr | a) olivová | 32,- | 10,- | 2000,- | 18,- | 16,- | 8,- | 2250,- |
| b) žlutoolivová | |||||||||
| 9II | 25kr | a) fialová | 55,- | 18,- | 45,- | 20,- | 20,- | 20,- | 625,- ****) |
| b) matně fialová | |||||||||
| c) hnědofialová | |||||||||
| d) červeně fialová | |||||||||
| e) šeříkově fialová | |||||||||
| f) sytě fialová | |||||||||
*) na pásce. Jako součást filatelistické frankatury 50,-€
**) tiskopis 350,-€
***) jednonásobná frankatůra
****) filatelistický dopis
Smíšené zoubkování – vyskytují se jen u některých hodnot a jejich výskyt je nepoměrně vzácnější než u kamenotisku. U hodnoty 2kr se navíc vyskytuje hřebenovém zoubkování ( KZ ) a u hodnoty 3kr archové zoubkování ( BZ ).
| Ꙩ | ½kr | 1kr | 2kr | 3kr | 5kr | 10kr | 15kr | 25kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ 10 | 950,- | |||||||
| LZ 10 1/2 : 12 1/2 | 200,- | 200,- *) | 450,- | 250,- | ||||
| LZ 10 1/2 : 13 1/4 | 250,- | 500,- | 250,- *) | 325,- | ||||
| LZ 11 1/2 : 10 1/2 | 325,- | |||||||
| LZ 12 1/2 : 10 1/2 | 600,- | 450.- *) ***) | 300,- | 400,- | ||||
| LZ 13 1/4 : 10 1/2 | 350,- | 325,- | ||||||
| LZ 13 1/4 | 150,- *) | |||||||
| KZ 13 : 12 1/2 | 25,- **) |
*) III. typ
**) cena za ** 175,-€
***) cena za ** 450,-€
U knihtisku rozlišujeme u hodnoty 1/2kr dva typy a u 10kr tři typy
2kr – typ A je bez znaku, normální
2kr – typ B je nejdůlezitejším rozlišovacím znakem levé lomítko, které je výrazně delší, zatím co pravé lomítko je výrazně kratší. V levém křídle orla je bílá skvrna v úrovni hlavy lva.
Spojené typy A+B
| Zoubkování | LZ 10 1/2 | LZ 11 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popis | * | ** | ʘ | * | ** | ʘ |
| vertikální páska | 60,- | 100,- | 135,- | 100,- | 160,- | 180,- |
| horizontální páska | 70,- | 115,- | 150,- | 100,- | 170,- | 200,- |
10kr – typ A má kratší zobáček u číslice „1“
10kr – typ B má delší zobáček u číslice „1“
10kr – „křížkový“ typ se vyskytuje 10 na desce. Jde o typ B, kde v pravé části znaku jsou tečky spojeny tak, že vytváří křížek
2-páska s dvěma „křížkovými“ typy se vyskytuje na desce jen jednou a to na ZP37 + ZP38
| Zoubkování | LZ 10 1/2 | LZ 11 1/2 | LZ 12 1/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popis | * | ** | ʘ | * | ** | ʘ | * | ** | ʘ |
| ANK 6 II | 60,- | 100,- | 20,- | 450,- | 750,- | 50,- | 35,- | 65,- | 20,- |
| horizontální páska | 140,- | 240,- | 240,- | 1000,- | 1700,- | 450,- | 120,- | 200,- | 200,- |
Obtisky – se u knihtisku vyskytují a jsou retaivně vzácné, většinou strojové obtisky hodnotíme minimálně +80,-€
Balken – příčný ( horizontální ) hodnotíme od + 60,-€ do +90,-€. Svislý ( vertikální ) od +70,-€ do + 100,-€
Deskové vady – jsou u knihtisku relativně vzácné a hledané. Jiné DV hodnotíme minimálně */** =+40,-€ , ʘ = +25,-€
2kr – rozštípnutý oblouček u číslice „2“… */**= +40,-€ , ʘ = +25,-€
2kr- rozšípnuté tělo číslice „2“ … */** = 40,-€ , ʘ = +25,-€
Vynechané zoubkování – vyskytuje se vodorovná 2-páska 15kr s LZ 10 1/2 … ʘ = 1750,-
2kr – levá strana nezoubkovaná … **/*/ʘ = 300,-€
Složka papíru – cena od + 35,-€ do 50,-€
Dvojité zoubkování – je populární a hledané. Oceňujeme **/*/ʘ = 200,-€
Průsvitka – částečná průsvitka … + 25-50%, minimálně však +4,-€, celá prúsvitka … 250% ceny, minimálně však +25,-€
| popis / barva | papír | cena | |
|---|---|---|---|
| otisk štočku | 1/2 az 25kr v původních barvách ( cena za kus ) | nažloutký kartónový | 175,- |
| komplet | nažloutký kartónový | 2500,- | |
| 1/2 az 25kr v černých barvách ( cena za kus ) | nažloutký kartónový | 130,- | |
| komplet | nažloutký kartónový | 1850,- | |
| archová zkouška | 1kr | kartónový | 100,- |
| 1kr až 25kr v původních barvách, nezoubkovaný, bez lepu ( cena za kus ) | tenký bílý | 75,- | |
| komplet | tenký bílý | 1000,- | |
| makulatura | soutisky různých hodnot ( cena za kus ) | 140,- | |
| 5kr červená, na rubu 10kr bodrá ( cena za kus ) | 250,- |
Novotisky (ND) byly vydány v roce 1911 a vytištěny z II.desky knihtiskem a opratřený zoubkováním LZ 12 1/2.
Pro určení novotisků je k dispozici článek : https://rakouskeznamky.cz/i-emise-knihtisk-urceni-nd/ , kde je ukázaná cesta k určení ND a jejich popis.
Cena je pro celou sérii * 32,- a ** 72,-
Novotisky existují i jako nezoubkované s lepem = ** 225,- a bez lepu = (*) 150,-
U novotisků můžeme najít deskové vady ( Ferchenbauer Band III, strana 309 ), kde se ceny pohybují za ** od 15,- do 35,-
Revize : 1.0 – ( 22.11.2018 )
Revize : 1.1 – ( 4.1.2022 ) : úpravy obrázků, úprava tabulky. Deskové vady.
Revize : 2.0 – 24.2.2026 – přechod na nové stránky, redizajn tlačítek














